Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 27 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 16 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 14 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью | 0 | 3 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Художественная мастерская» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Параллель | Количество классов | Количество вакантных мест для приема (перевода) |
1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 0 |
3 | 3 | 8 |
4 | 3 | 19 |
5 | 2 | 0 |
6 | 3 | 6 |
7 | 2 | 9 |
8 | 3 | 1 |
9 | 3 | 0 |
спецкласс | 1 | 3 |
10 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 |
Очно-заочное обучение | ||
9 | 1 | 4 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 6 |
12 | 1 | 7 |