Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 39 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 50 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 14 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью | 0 | 3 | 0 | 0 |
Программа дополнительного образования художественно-эстетической направленности «Художественная мастерская» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
Параллель | Количество классов | Количество свободных мест для приема (перевода) |
1 | 2 | 0 |
2 | 3 | 7 |
3 | 3 | 12 |
4 | 3 | 20 |
5 | 2 | 2 |
6 | 3 | 7 |
7 | 2 | 0 |
8 | 3 | 20 |
9 | 3 | 13 |
спецкласс | 1 | 3 |
10 | 1 | 0 |
11 | 1 | 0 |
Очно-заочное обучение | ||
9 | 1 | 5 |
10 | 1 | 1 |
11 | 1 | 6 |
12 | 1 | 7 |